Kenmerken
Softline ECO, de eerste en enige EPC verlagende radiator, ook bij hoge-temperatuursystemen!
Uniek aan de Henrad ECO radiator is het concept waarbij de directe instroom van warm water eerst in de voorste plaat plaatsvindt waardoor deze een hogere temperatuur heeft. Dit zorgt voor meer stralingswarmte, waardoor uw comfortgevoel verhoogt. Door de verhoogde stralingstemperatuur aan de voorkant is de achterste plaat een stuk minder warm dan bij andere radiatoren.
Er gaat dus minder stralingswarmte verloren door de muur via de achterkant van de radiator. Samengevat betekent dit voor u een verhoging van uw comfortgevoel, een daling van energiefactuur, een verhoging van de efficiëntie van uw verwarmingsinstallatie en vermindert u de CO2 uitstoot.
Waarom kiezen voor een Henrad Softline ECO radiator?
- Enige radiator met EPC reductie bij hoge temperatuur
- Daling van de energiefactuur TOT 10,5 %, Kiwa-gecontroleerd
- Hogere stralingswarmte TOT 50 %
- Hogere gemiddelde oppervlaktetemperatuur in de voorste plaat TOT 53 %
- Behoud van comfortgevoel bij lagere-temperatuursystemen
- Snellere opwarming TOT 23 %
- Een daling van het energieverlies door een verminderde straling van de achterplaat TOT 8,8 %
- Beschikt over een Bureau CRG-gelijkwaardigheidsverklaring
- Vooringesteld thermostatisch ventiel bespaart TOT 6 %
- Geschikt voor hernieuwbare energie
- Ecologische verwarming
- Links en rechts monteerbaar ventiel
3D Animatie
Ontdek hier de Henrad Softline ECO in 3D
Gebruik de linkermuisknop om de radiator te draaien. Scroll om te zoomen.
Hoe werkt de ECO radiator?
Kies uw kleur
Accessoires
Permanente ontluchter ECO – S-Vent DUO™
Montagesleutel voor permanente ontluchter
Ventielopener met ontluchtingsslang voor T2150
Chrome handdoekhouder
Gebogen handdoekhouder
Renovatieset ECO
Thermostatische kraan Henrad
Aansluitblok – Recht, zonder aftap
Aansluitblok – Recht, met aftap
Aansluitblok – Haaks, zonder aftap
Aansluitblok – Haaks, met aftap
Aftapnippel
Bereken uw warmte-afgifte
Bereken uw warmte-afgifte
Klik hier, download de calculatiesheet en bereken zelf de warmte-afgifte.
Technische gegevens
Technische gegevens
De lagetemperatuurs-ventielradiator bestaande uit koudgewalst kwaliteitsstaal met een seriële paneeldoorstroming (het paneel aan de voorzijde wordt eerst doorstroomd). Dit genereert een hoge energie-efficiëntie, een maximale straling (ook bij lagere temperatuursregimes), een snelle opwarming en een verlaagd warmteverlies aan de muurzijde.
|
de Henrad lagetemperatuurs-ventielradiator met seriële doorstroming, met zowel een midden- als een laterale onderaansluiting en met een links of rechts monteerbaar vooringesteld ventiel |
|
afgerond bovenrooster en zijpanelen |
|
vooringesteld Heimeier ventiel 4368 of 4369, ECO-ontluchter en blindstoppen |
|
Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5mm. Bij type 21 – 22 – 33 kan het ventiel op de linkerzijde gemonteerd worden, voor type 11 is een linkse versie op aanvraag beschikbaar. De instelling van het ventiel wordt trouwens fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen, CEN-gecertificeerd en getest volgens EN215. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpssystemen, eveneens geschikt voor éénpijpssystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8). |
|
L-consoles, saddle clips, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructie |
|
2 x ¾” buitendraadse euroconus middenaansluiting en 2 x ½” binnendraad laterale onderaansluiting |
|
2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm |
|
Bureau CRG en Kiwa |
|
11 | 21 | 22 | 33 |
|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm |
|
400 – 3.000 mm |
|
61 | 77 | 100 | 158 mm |
|
Download hier de volledige bestektekst ![]() |
Bouwhoogte | Type 11 | Type 21 | Type 22 | Type 33 | Bouwhoogte | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | |||||
300 | W | 509 | 759 | 957 | 1.347 | 300 |
kg | 9,31 | 14,3 | 16,5 | 24,7 | ||
l | 1,89 | 3,8 | 3,7 | 5,2 | ||
m² | 2,09 | 2,44 | 3,51 | 5,26 | ||
n | 1,3216 | 1,2800 | 1,3000 | 1,3279 | ||
400 | W | 676 | 950 | 1.194 | 1.686 | 400 |
kg | 12,78 | 18,83 | 21,83 | 32,63 | ||
l | 2,34 | 4,8 | 4,77 | 6,8 | ||
m² | 2,95 | 3,37 | 4,92 | 7,38 | ||
n | 1,3117 | 1,2900 | 1,3000 | 1,3277 | ||
500 | W | 833 | 1.141 | 1.431 | 2.007 | 500 |
kg | 16,24 | 23,37 | 27,17 | 40,57 | ||
l | 2,8 | 5,8 | 5,83 | 8,4 | ||
m² | 3,8 | 4,31 | 6,33 | 9,49 | ||
n | 1,3018 | 1,2900 | 1,3000 | 1,3275 | ||
600 | W | 980 | 1.332 | 1.668 | 2.313 | 600 |
kg | 19,7 | 27,9 | 32,5 | 48,5 | ||
l | 3,25 | 6,8 | 6,9 | 10 | ||
m² | 4,66 | 5,24 | 7,74 | 11,61 | ||
n | 1,2919 | 1,3100 | 1,3000 | 1,3274 | ||
700 | W | 1.117 | 1.500 | 1.852 | 2.607 | 700 |
kg | 22,9 | 32,7 | 38,07 | 57 | ||
l | 3,77 | 7,57 | 7,63 | 11,25 | ||
m² | 5,51 | 6,18 | 9,15 | 13,72 | ||
n | 1,2919 | 1,3100 | 1,300 | 1,3272 | ||
900 | W | 1.360 | 1.836 | 2.220 | 3.180 | 900 |
kg | 29,3 | 42,3 | 49,2 | 74 | ||
l | 4,8 | 9,1 | 9,1 | 13,75 | ||
m² | 7,22 | 8,05 | 11,97 | 17,96 | ||
n | 1,2919 | 1,3200 | 1,300 | 1,3268 |
Rekenfactor per meter radiatorlengte bij 75/65/20°C volgens EN442
Karakteristieke vergelijking: ф = KM x ΔTn
Bouwhoogte (mm) | 300 | 400 | 500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | ||
400 | 204 | 304 | 383 | 539 | 270 | 380 | 478 | 674 | 333 | 456 | 572 | 803 | ||
500 | 255 | 380 | 479 | 674 | 338 | 475 | 597 | 843 | 417 | 571 | 716 | 1.004 | ||
600 | 305 | 455 | 574 | 808 | 406 | 570 | 716 | 1.012 | 500 | 685 | 859 | 1.204 | ||
700 | 356 | 531 | 670 | 943 | 473 | 665 | 836 | 1.180 | 583 | 799 | 1.002 | 1.405 | ||
800 | 407 | 607 | 766 | 1.078 | 541 | 760 | 955 | 1.349 | 666 | 913 | 1.145 | 1.606 | ||
900 | 458 | 683 | 861 | 1.212 | 608 | 855 | 1.075 | 1.517 | 750 | 1.027 | 1.288 | 1.806 | ||
1000 | 509 | 759 | 957 | 1.347 | 676 | 950 | 1.194 | 1.686 | 833 | 1.141 | 1.431 | 2.007 | ||
1100 | 560 | 835 | 1.053 | 1.482 | 744 | 1.045 | 1.313 | 1.855 | 916 | 1.255 | 1.574 | 2.208 | ||
1200 | 611 | 911 | 1.148 | 1.616 | 811 | 1.140 | 1.433 | 2.023 | 1.000 | 1.369 | 1.717 | 2.408 | ||
1400 | 713 | 1.063 | 1.340 | 1.886 | 946 | 1.330 | 1.672 | 2.360 | 1.166 | 1.597 | 2.003 | 2.810 | ||
1600 | 1.214 | 1.531 | 2.155 | 1.082 | 1.520 | 1.910 | 2.698 | 1.333 | 1.826 | 2.290 | 3.211 | |||
1800 | 1.366 | 1.723 | 2.425 | 1.217 | 1.710 | 2.149 | 3.035 | 1.499 | 2.054 | 2.576 | 3.613 | |||
2000 | 1.518 | 1.914 | 2.694 | 1.352 | 1.900 | 2.388 | 3.372 | 1.666 | 2.282 | 2.862 | 4.014 | |||
2200 | 1.670 | 2.105 | 2.963 | 2.090 | 2.627 | 3.709 | 1.833 | 2.510 | 3.148 | 4.415 | ||||
2400 | 1.822 | 2.297 | 3.233 | 2.280 | 2.866 | 4.046 | 1.999 | 2.738 | 3.434 | 4.817 | ||||
2600 | 2.488 | 3.502 | 3.104 | 3.721 | ||||||||||
2800 | 2.680 | 3.772 | 3.343 | 4.007 | ||||||||||
3000 | 2.871 | 4.041 | 3.582 | 4.293 | ||||||||||
Bouwhoogte (mm) | 600 | 700 | 900 | |||||||||||
Type | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | ||
400 | 392 | 533 | 667 | 925 | 447 | 600 | 741 | 1.043 | 544 | 734 | 888 | 1.272 | ||
500 | 490 | 666 | 834 | 1.157 | 559 | 750 | 926 | 1.304 | 680 | 918 | 1.110 | 1.590 | ||
600 | 588 | 799 | 1.001 | 1.388 | 670 | 900 | 1.111 | 1.564 | 816 | 1.102 | 1.332 | 1.908 | ||
700 | 686 | 932 | 1.168 | 1.619 | 782 | 1.050 | 1.296 | 1.825 | 952 | 1.285 | 1.554 | 2.226 | ||
800 | 784 | 1.066 | 1.334 | 1.850 | 894 | 1.200 | 1.482 | 2.086 | 1.088 | 1.469 | 1.776 | 2.544 | ||
900 | 882 | 1.199 | 1.501 | 2.082 | 1.005 | 1.350 | 1.667 | 2.346 | 1.224 | 1.652 | 1.998 | 2.862 | ||
1000 | 980 | 1.332 | 1.668 | 2.313 | 1.117 | 1.500 | 1.852 | 2.607 | 1.360 | 1.836 | 2.220 | 3.180 | ||
1100 | 1.078 | 1.465 | 1.835 | 2.544 | 1.229 | 1.650 | 2.037 | 2.868 | 1.496 | 2.020 | 2.442 | 3.498 | ||
1200 | 1.176 | 1.598 | 2.002 | 2.776 | 1.340 | 1.800 | 2.222 | 3.128 | 1.632 | 2.203 | 2.664 | 3.816 | ||
1400 | 1.372 | 1.865 | 2.335 | 3.238 | 1.564 | 2.100 | 2.593 | 3.650 | 1.904 | 2.570 | 3.108 | 4.452 | ||
1600 | 1.568 | 2.131 | 2.669 | 3.701 | 1.787 | 2.400 | 2.963 | 4.171 | 2.176 | 2.938 | 3.552 | 5.088 | ||
1800 | 1.764 | 2.398 | 3.002 | 4.163 | 2.011 | 2.700 | 3.334 | 4.693 | 2.448 | 3.305 | 3.996 | 5.724 | ||
2000 | 1.960 | 2.664 | 3.336 | 4.626 | 2.234 | 3.000 | 3.704 | 5.214 | 2.720 | 3.672 | 4.440 | 6.360 | ||
2200 | 2.156 | 2.930 | 3.670 | 5.089 | ||||||||||
2400 | 2.352 | 3.197 | 4.003 | 5.551 | ||||||||||
2600 | 4.337 | |||||||||||||
2800 | 4.670 | |||||||||||||
3000 | 5.004 |
Download hier de Heat Calculator
Download hier de Correctiefactoren
Aansluitmogelijkheden
Opmerking: de voorgemonteerde ECO-ontluchter is essentieel voor een goede werking van de ECO-radiator en mag bijgevolg niet vervangen worden door een ander soort ontluchter.