Kenmerken
Gegalvaniseerde radiator
Een Standard radiator met een extra beschermende coating voor vochtige ruimtes. De ideale paneelradiator in uw badkamer.
Waarom kiezen voor een Henrad Galva radiator?
- Horizontale radiator
- Geprofileerde voorzijde
- Zonder bovenrooster of zijpanelen
- Vochtbestendig
3D Animatie
Ontdek hier de Henrad Galva in 3D
Gebruik de linkermuisknop om de radiator te draaien. Scroll om te zoomen.
Kies uw kleur
Accessoires
Gebogen handdoekhouder
Bereken uw warmte-afgifte
Bereken uw warmte-afgifte
Klik hier, download de calculatiesheet en bereken zelf de warmte-afgifte.
Technische gegevens
Technische gegevens
De Galva is een gegalvaniseerde naakte paneelradiator speciaal ontworpen en behandeld voor gebruik in vochtige ruimten.
|
de niet-omkaste paneelradiator met gegalvaniseerde onderlaag |
|
gegalvaniseerde onderlaag |
|
montage-instructie |
|
4 x ½” binnendraad |
|
2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm |
|
Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte. |
|
10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad. |
|
Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt. |
|
Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk |
|
10 bar (getest op 13 bar) |
|
110 °C |
|
volgens EN442 |
|
11 | 21 | 22 | 33 |
|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm |
|
400 – 3.000 mm |
|
60 | 77 | 100 | 158 mm |
|
Download hier de volledige bestektekst ![]() |
Bouwhoogte | Type 11 | Type 21 | Type 22 | Type 33 | Hart-op-hartafstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | |||||
300 | W | 517 | 776 | 1.012 | 1.418 | 250 |
kg | 8,38 | 13,71 | 15,9 | 23,8 | ||
l | 1,89 | 3,70 | 3,7 | 5,4 | ||
m² | 2,09 | 2,44 | 3,51 | 5,26 | ||
n | 1,3145 | 1,3290 | 1,3329 | 1,3155 | ||
400 | W | 687 | 1.000 | 1.281 | 1.805 | 350 |
kg | 11,68 | 18,78 | 21,83 | 32,67 | ||
l | 2,34 | 4,67 | 4,67 | 6,87 | ||
m² | 2,95 | 3,37 | 4,92 | 7,38 | ||
n | 1,3057 | 1,3284 | 1,3321 | 1,3261 | ||
500 | W | 848 | 1.210 | 1.535 | 2.169 | 450 |
kg | 14,99 | 23,84 | 27,77 | 41,53 | ||
l | 2,8 | 5,63 | 5,63 | 8,33 | ||
m² | 3,8 | 4,31 | 6,33 | 9,49 | ||
n | 1,2968 | 1,3278 | 1,3314 | 1,3367 | ||
600 | W | 1.000 | 1.409 | 1.778 | 2.514 | 550 |
kg | 18,3 | 28,9 | 33,7 | 50,4 | ||
l | 3,25 | 6,6 | 6,6 | 9,8 | ||
m² | 4,66 | 5,24 | 7,74 | 11,61 | ||
n | 1,2880 | 1,3272 | 1,3306 | 1,3473 | ||
700 | W | 1.142 | 1.597 | 2.011 | 2.841 | 650 |
kg | 21,33 | 33,5 | 39,13 | 58,47 | ||
l | 3,77 | 7,63 | 7,63 | 11,37 | ||
m² | 5,51 | 6,18 | 9,15 | 13,72 | ||
n | 1,2889 | 1,3367 | 1,3369 | 1,3545 | ||
900 | W | 1.397 | 1.941 | 2.453 | 3.448 | 850 |
kg | 27,40 | 42,70 | 50,00 | 74,60 | ||
l | 4,8 | 9,7 | 9,7 | 14,5 | ||
m² | 7,22 | 8,05 | 11,97 | 17,96 | ||
n | 1,2907 | 1,3357 | 1,3494 | 1,3689 |
Rekenfactor per meter radiatorlengte bij 75/65/20°C volgens EN442
Karakteristieke vergelijking: ф = KM x ΔTn