

Eigenschaften
Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech mit galvanisierter Unterschicht
Der verzinkt galvanisierte Hygiene Galva Plattenheizkörper wurde speziell für den Einsatz in Feuchträumen entworfen.
Warum einen Hygiene Galva-Heizkörper von Henrad wählen?
- Horizontalheizkörper
- Galvanisierte Unterschicht
- Ohne Konvektorblech
- Ohne Abdeckgitter oder Seitenteilen
- Profilierte Vorderseite
- Lieferbar in mehr als 200 Farben gegen Aufpreis
3D Animation
Entdecken Sie den Henrad Hygiene Galva in 3D
Verwenden Sie die linke Maustaste um den Heizkörper zu drehen. Verwenden Sie das Scroll zum vergrössern oder verkleinern.
Eine Farbe auswählen
Zubehör
Handtuchhalter – Gebogen
Die Wärmeabgabe berechnen
Die Wärmeabgabe berechnen
Klicken Sie hier, um das Rechenblatt herunterzuladen und berechnen Sie selbst die Wärmeabgabe.
Technische Daten
Technische Daten
Der verzinkt galvanisierte Hygiene Galva Plattenheizkörper wurde speziell für den Einsatz in Feuchträumen entworfen.
|
unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech |
|
venzinkt galvanisiert, ohne Abdeckgitter und Seitenteilen |
|
L-Konsolen, Schrauben, Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung |
|
4 x ½” Innengewinde |
|
2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm |
|
10 | 20 | 30 |
|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm |
|
400 – 3.000 mm |
|
47 | 77 | 158 mm |
|
Laden Sie hier den vollständigen Ausschreibungstext herunter ![]() |
Bouwhoogte | Type 10 | Type 20 | Type 30 | Bouwhoogte | |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | ||||
300 | W | 338 | 571 | 859 | 250 |
kg | 6,17 | 11,64 | 17,90 | ||
l | 1,89 | 3,70 | 5,20 | ||
m² | 0,68 | 1,37 | 2,04 | ||
n | 1,2829 | 1,3352 | 1,2994 | ||
400 | W | 430 | 730 | 1.073 | 350 |
kg | 8,22 | 15,86 | 23,37 | ||
l | 2,34 | 4,67 | 6,57 | ||
m² | 0,91 | 1,83 | 2,73 | ||
n | 1,2933 | 1,3290 | 1,3027 | ||
500 | W | 521 | 883 | 1,277 | 450 |
kg | 10,28 | 20,08 | 28,83 | ||
l | 2,80 | 5,63 | 7,93 | ||
m² | 1,14 | 2,28 | 3,42 | ||
n | 1,3038 | 1,3228 | 1,3059 | ||
600 | W | 610 | 1.031 | 1.474 | 550 |
kg | 12,33 | 24,30 | 34,30 | ||
l | 3,25 | 6,60 | 9,30 | ||
m² | 1,37 | 2,74 | 4,11 | ||
n | 1,3142 | 1,3166 | 1,3092 | ||
700 | W | 699 | 1.174 | 1.666 | 650 |
kg | 14,19 | 28,00 | 40,07 | ||
l | 3,77 | 7,63 | 10,67 | ||
m² | 1,60 | 3,20 | 4,79 | ||
n | 1,3197 | 1,3201 | 1,3158 | ||
900 | W | 877 | 1.449 | 2.039 | 850 |
kg | 17,90 | 35,40 | 51,60 | ||
l | 4,80 | 9,70 | 13,40 | ||
m² | 2,06 | 4,12 | 6,17 | ||
n | 1,3307 | 1,3270 | 1,3289 |
Berechnungseinheiten je 1m Heizkörperlänge bei 75/65/20°C
n = Heizkörperexponent*
* Der Exponent dient zur Ermittlung der Niedertemperaturfaktoren gemäss DIN 4703 und ÖN M 7513.
Gleichung: ф = KM x ΔTn