

Eigenschaften
Klassischer Badezimmerheizkörper
Bei Neu- oder Umbauten wird einem schönen Badezimmer heute stets mehr Aufmerksamkeit geschenkt und es werden hochwertige Materialien gewählt. Der Oceanus ist ein klassischer Badezimmerheizkörper, der mit seiner Schlichtheit und der Symmetrie seiner geraden Rundrohre die zeitlose Ausstrahlung des Badezimmers erhält. Darüber hinaus kann dieser Heizkörper nach Ihren Wünschen als Raumteiler eingesetzt werden.
Warum einen Oceanus-Heizkörper von Henrad wählen?
- Badezimmerheizkörper
- Gerade Rundrohre
- Kann als Raumteiler eingesetzt werden
- Lieferbar in mehr als 200 Farben gegen Aufpreis
3D Animation
Entdecken Sie den Henrad Oceanus in 3D
Verwenden Sie die linke Maustaste um den Heizkörper zu drehen. Verwenden Sie das Scroll zum vergrössern oder verkleinern.
Eine Farbe auswählen
Zubehör
Gerades Design-Anschluss-Set mit Ventil links oder rechts
Rechtwinkliges Design-Anschluss-Set mit Ventil links
Rechtwinkliges Design-Anschluss-Set mit Ventil rechts
Heizstab – Class 1
T-Stück für Heizstab
Die Wärmeabgabe berechnen
Die Wärmeabgabe berechnen
Klicken Sie hier, um das Rechenblatt herunterzuladen und berechnen Sie selbst die Wärmeabgabe.
Technische Daten
Technische Daten
Der Oceanus ist ein klassischer Badezimmerheizkörper, der mit seiner Schlichtheit und der Symmetrie seiner geraden Rundrohre und der D-Profilrohr die zeitlose Ausstrahlung des Badezimmers hervorhebt. Durch den Einsatz dieses Heizkörpers als Raumteiler können Sie den zur Verfügung stehenden Raum ganz nach Ihren Bedürfnissen gestalten. Der Oceanus ist auch mit einem Mittelanschluss verfügbar.
|
klassischer Badezimmerheizkörper, auch verfügbar mit Mittenanschluss |
|
4 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen |
|
4 x ½” Innengewinde (Mittenanschluss: 6 x ½” Innengewinde) |
|
775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 | 1.993 mm |
|
16 | 24 | 28 | 36 | 40 |
|
400 | 450 | 495 | 585 | 737 mm |
|
waagrecht, O-Form, Durchmesser 22 mm |
|
senkrecht, D-Form |
|
vollständiger Ausschreibungstext zum herunterladen ![]() |
Baulänge | 400 mm | 450 mm | 495 mm | 585 mm | 737 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe | ||||||
775 mm | W | 367 | 425 | 520 | ||
kg | 5,40 | 6,10 | 7,20 | |||
l | 3,6 | 4,00 | 4,7 | |||
m² | 0,64 | 0,74 | 0,91 | |||
n | 1,2455 | 1,2484 | 1,2532 | |||
1181 mm | W | 445 | 496 | 541 | 627 | 768 |
kg | 6,80 | 7,43 | 8,00 | 9,10 | 10,80 | |
l | 4,65 | 5,04 | 5,40 | 6,00 | 7,1 | |
m² | 0,81 | 0,90 | 0,97 | 1,12 | 1,37 | |
n | 1,2563 | 1,2571 | 1,2578 | 1,2547 | 1,2495 | |
1411 mm | W | 529 | 590 | 644 | 746 | 914 |
kg | 7,65 | 8,68 | 9,40 | 10,70 | 12,70 | |
l | 5,52 | 5,90 | 6,40 | 7,20 | 8,50 | |
m² | 0,96 | 1,05 | 1,14 | 1,31 | 1,61 | |
n | 1,2543 | 1,2588 | 1,2627 | 1,2596 | 1,2542 | |
1763 mm | W | 807 | 934 | 1.145 | ||
kg | 11,90 | 13,60 | 16,10 | |||
l | 8,00 | 9,00 | 10,60 | |||
m² | 1,45 | 1,68 | 2,06 | |||
n | 1,2703 | 1,2670 | 1,2614 | |||
1993 mm | W | 918 | 1.064 | 1.303 | ||
kg | 13,40 | 15,20 | 18,00 | |||
l | 9,20 | 10,30 | 12,30 | |||
m² | 1,62 | 1,87 | 2,29 | |||
n | 1,2455 | 1,2419 | 1,2359 |
Baulänge | 400 mm | 450 mm | 495 mm | 585 mm | 737 mm |
---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe | |||||
775 mm | 367 W | 425 W | 520 W | ||
1181 mm | 445 W | 496 W | 541 W | 627 W | 768 W |
1411 mm | 529 W | 590 W | 644 W | 746 W | 914 W |
1763 mm | 807 W | 934 W | 1.145 W | ||
1993 mm | 918 W | 1.064 W | 1.303 W |
Wärmeabgabe hier herunterladen
Korrekturfaktoren hier herunterladen