

Eigenschaften
Galvasierter vertikaler Plattenheizkörper mit Mittelanschluss
Ohne Einschränkung der Heizleistung spart der Vertical Galva Platz durch seine vertikale Bauweise. Darüber hinaus ermöglicht seine galvanisierte Schutzschicht der sorgenlosen Einsatz im Nassbereich.
Warum einen Vertical Galva-Heizkörper von Henrad wählen?
- Galvanisierte Schutzschicht
- Vertikalheizkörper
- Profilierte Vorderseite
- Platzsparend
- Lieferbar in mehr als 200 Farben gegen Aufpreis
3D Animation
Entdecken Sie den Henrad Vertical Galva in 3D
Verwenden Sie die linke Maustaste um den Heizkörper zu drehen. Verwenden Sie das Scroll zum vergrössern oder verkleinern.
Eine Farbe auswählen
Zubehör
Handtuchhalter verchromt
Handtuchhalter weiß Typ 20-21
Handtuchhalter weiß Typ 22
Gerades Design-Anschluss-Set mit Ventil links oder rechts
Rechtwinkliges Design-Anschluss-Set mit Ventil links
Rechtwinkliges Design-Anschluss-Set mit Ventil rechts
Die Wärmeabgabe berechnen
Die Wärmeabgabe berechnen
Klicken Sie hier, um das Rechenblatt herunterzuladen und berechnen Sie selbst die Wärmeabgabe.
Technische Daten
Technische Daten
Ohne Einschränkung der Heizleistung spart der Vertical Galva Platz durch seine vertikale Bauweise. Darüber hinaus ermöglicht seine galvanisierte Schutzschicht den sorgenlosen Einsatz im Nassbereich.
|
Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht ausgestattet |
|
galvanisierte Schutzschicht und mit Seitenverkleidungen (nur für Typ 11, 20, 21 und 22) (Typ 10 hat keine Seitenverkleidungen) |
|
J-Konsolen, Schrauben und Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und ‑Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen, Montageanleitung |
|
4 x ½” Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss. Bei Typ 20, 21 und 22 ist die Durchflussrichtung umkehrbar. Das bedeutet, dass der Vorlauf und der Rücklauf des Heizkörpers umgekehrt angeschlossen werden können. |
|
keine Laschen |
|
10 | 11 | 20 | 21 | 22 |
|
1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm |
|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm |
|
47 | 47 | 77 | 77 | 100 mm |
|
vollständiger Ausschreibungstext zum herunterladen ![]() |
Bauhöhe | Typ 10 | Typ 11 | Typ 20 | Typ 21 | Typ 22 | Bauhöhe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | ||||||
1600 | W | 1.677 | 2.157 | 2.592 | 3.030 | 3.630 | 1600 |
kg | 30,9 | 42,9 | 63,3 | 71,1 | 80,7 | ||
l | 7,2 | 7,2 | 14,4 | 14,1 | 14,1 | ||
m² | 3,67 | 9,4 | 7,33 | 12,66 | 28,99 | ||
n | 1,2748 | 1,3361 | 1,3202 | 1,3235 | 1,3276 | ||
1800 | W | 1.863 | 2.379 | 2.865 | 3.330 | 3.960 | 1800 |
kg | 34,5 | 48,3 | 71,1 | 80,1 | 88,8 | ||
l | 8,4 | 8,4 | 16,2 | 16,5 | 16,2 | ||
m² | 4,13 | 9,86 | 8,25 | 13,58 | 29,9 | ||
n | 1,2892 | 1,3320 | 1,3135 | 1,3263 | 1,3310 | ||
2000 | W | 2.058 | 2.595 | 3.120 | 3.600 | 4.290 | 2000 |
kg | 38,1 | 53,7 | 78,6 | 89,1 | 96,6 | ||
l | 9,3 | 9,3 | 18 | 18,6 | 18 | ||
m² | 4,59 | 12,15 | 9,17 | 16,2 | 37,74 | ||
n | 1,3037 | 1,3278 | 1,3068 | 1,3292 | 1,3344 | ||
2200 | W | 2.265 | 2.802 | 3.390 | 3.870 | 4.620 | 2200 |
kg | 42 | 57,9 | 87,6 | 98,4 | 108,9 | ||
l | 10,2 | 10,2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | ||
m² | 5,04 | 12,61 | 10,09 | 17,11 | 38,66 | ||
n | 1,3182 | 1,3237 | 1,3000 | 1,3320 | 1,3379 |
Berechnungseinheiten je 1m Heizkörperlänge bei 75/65/20°C
n = Heizkörperexponent*
* Der Exponent dient zur Ermittlung der Niedertemperaturfaktoren gemäss DIN 4703 und ÖN M 7513.
Gleichung: ф = KM x ΔTn
Baulänge (mm) | 1600 | 1800 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | |
300 | 503 | 647 | 778 | 909 | 1.089 | 559 | 714 | 860 | 999 | 1.188 | |
400 | 671 | 863 | 1.037 | 1.212 | 1.452 | 745 | 952 | 1.146 | 1.332 | 1.584 | |
500 | 839 | 1.079 | 1.296 | 1.515 | 1.815 | 932 | 1.190 | 1.433 | 1.665 | 1.980 | |
600 | 1.006 | 1.294 | 1.555 | 1.818 | 2.178 | 1.118 | 1.427 | 1.719 | 1.998 | 2.376 | |
700 | 1.174 | 1.510 | 1.814 | 2.121 | 2.541 | 1.304 | 1.665 | 2.006 | 2.331 | 2.772 | |
Baulänge (mm) | 2000 | 2200 | |||||||||
Typ | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | |
300 | 617 | 779 | 936 | 1.080 | 1.287 | 680 | 841 | 1.017 | 1.161 | 1.386 | |
400 | 823 | 1.038 | 1.248 | 1.440 | 1.716 | 906 | 1.121 | 1.356 | 1.548 | 1.848 | |
500 | 1.029 | 1.298 | 1.560 | 1.800 | 2.145 | 1.133 | 1.401 | 1.695 | 1.935 | 2.310 | |
600 | 1.235 | 1.557 | 1.872 | 2.160 | 2.574 | 1.359 | 1.681 | 2.034 | 2.322 | 2.772 | |
700 | 1.441 | 1.817 | 2.184 | 2.520 | 3.003 | 1.586 | 1.961 | 2.373 | 2.709 | 3.234 |
Wärmeabgabe hier herunterladen
Korrekturfaktoren hier herunterladen