


Kenmerken
Premium ECO, de eerste en enige EPC verlagende radiator, ook bij hoge-temperatuursystemen!
Uniek aan de Henrad ECO radiator is het concept waarbij de directe instroom van warm water eerst in de voorste plaat plaatsvindt waardoor deze een hogere temperatuur heeft. Dit zorgt voor meer stralingswarmte, waardoor uw comfortgevoel verhoogt. Door de verhoogde stralingstemperatuur aan de voorkant is de achterste plaat een stuk minder warm dan bij andere radiatoren.
Er gaat dus minder stralingswarmte verloren door de muur via de achterkant van de radiator. Samengevat betekent dit voor u een verhoging van uw comfortgevoel, een daling van energiefactuur, een verhoging van de efficiëntie van uw verwarmingsinstallatie en vermindert u de CO2 uitstoot.
Waarom kiezen voor een Henrad Premium ECO radiator?
- Daling van de energiefactuur TOT 10,5 %, Kiwa-gecontroleerd
- Hogere stralingswarmte TOT 50 %
- Hogere gemiddelde oppervlaktetemperatuur in de voorste plaat TOT 53 %
- Behoud van comfortgevoel bij lagere-temperatuursystemen
- Snellere opwarming TOT 23 %
- Een daling van het energieverlies door een verminderde straling van de achterplaat TOT 8,8 %
- Beschikt over een Bureau CRG-gelijkwaardigheidsverklaring
- Vooringesteld thermostatisch ventiel bespaart TOT 6 %
- Geschikt voor hernieuwbare energie
- Ecologische verwarming
- Links en rechts monteerbaar ventiel
3D Animatie
Ontdek hier de Henrad Premium ECO in 3D
Gebruik de linkermuisknop om de radiator te draaien. Scroll om te zoomen.
Hoe werkt de ECO radiator?
Kies uw kleur
Accessoires
Permanente ontluchter ECO – S-Vent DUO™
Montagesleutel voor permanente ontluchter
Ventielopener met ontluchtingsslang voor T2150
Chrome handdoekhouder
Gebogen handdoekhouder
Renovatieset ECO
Thermostatische kraan Henrad
Aansluitblok – Recht, zonder aftap
Aansluitblok – Recht, met aftap
Aansluitblok – Haaks, zonder aftap
Aansluitblok – Haaks, met aftap
Aftapnippel
Bereken uw warmte-afgifte
Bereken uw warmte-afgifte
Klik hier, download de calculatiesheet en bereken zelf de warmte-afgifte.
Technische gegevens
Technische gegevens
De ECO radiator is de enige radiator met een door Bureau CRG gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaring. Ventielradiator met seriële paneeldoorstroming (het paneel aan de voorzijde wordt eerst doorstroomd) die uitermate geschikt is voor lage temperaturen. Dit genereert een hoge energie-efficiëntie, een maximale straling (ook bij lagere temperatuurregimes), een snelle opwarming en een verlaagd warmteverlies aan de muurzijde.
|
de Henrad ventielradiator met seriële doorstroming die uitermate geschikt is voor lage temperaturen, met zowel een midden- als een laterale onderaansluiting en met een links of rechts monteerbaar vooringesteld ventiel |
|
bovenrooster en zijpanelen |
|
vooringesteld Heimeier ventiel 4368 of 4369, ECO-ontluchter en blindstoppen |
|
Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd, CEN-gecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm. Bij type 21 – 22 – 33 kan het ventiel op de linkerzijde gemonteerd worden, voor type 11 is een linkse versie op aanvraag beschikbaar.De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpssystemen, eveneens geschikt voor éénpijpssystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8). |
|
VDI-consoles (type Monclac), schroeven, pluggen en montage-instructie |
|
2 x ¾” buitendraadse euroconus middenaansluiting en 2 x ½” binnendraad laterale onderaansluiting Linkse uitvoering (type 21-22-33) enkel met 2 x ½” binnendraad laterale onderaansluiting. |
|
2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm |
|
Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte. |
|
10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad. |
|
Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt. |
|
Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk |
|
Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835). |
|
10 bar (getest op 13 bar) |
|
110 °C |
|
volgens EN442 |
|
NF |
|
Bureau CRG en Kiwa |
|
11 | 21 | 22 | 33 |
|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm |
|
400 – 3.000 mm |
|
61 | 77 | 100 | 158 mm |
|
Download hier de volledige bestektekst ![]() |
Bouwhoogte | Type 11 | Type 21 | Type 22 | Type 33 | Bouwhoogte | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | |||||
300 | W | 509 | 744 | 933 | 1.347 | 300 |
kg | 9,31 | 14,3 | 16,5 | 24,7 | ||
l | 1,89 | 3,8 | 3,7 | 5,2 | ||
m² | 2,09 | 2,44 | 3,51 | 5,26 | ||
n | 1,3216 | 1,2813 | 1,3054 | 1,3279 | ||
400 | W | 676 | 927 | 1.173 | 1.686 | 400 |
kg | 12,78 | 18,83 | 21,83 | 32,63 | ||
l | 2,34 | 4,8 | 4,77 | 6,8 | ||
m² | 2,95 | 3,37 | 4,92 | 7,38 | ||
n | 1,3117 | 1,2885 | 1,3047 | 1,3277 | ||
500 | W | 833 | 1.107 | 1.401 | 2.007 | 500 |
kg | 16,24 | 23,37 | 27,17 | 40,57 | ||
l | 2,8 | 5,8 | 5,83 | 8,4 | ||
m² | 3,8 | 4,31 | 6,33 | 9,49 | ||
n | 1,3018 | 1,2956 | 1,3040 | 1,3275 | ||
600 | W | 980 | 1.287 | 1.617 | 2.313 | 600 |
kg | 19,7 | 27,9 | 32,5 | 48,5 | ||
l | 3,25 | 6,8 | 6,9 | 10 | ||
m² | 4,66 | 5,24 | 7,74 | 11,61 | ||
n | 1,2919 | 1,3027 | 1,3032 | 1,3274 | ||
700 | W | 1.117 | 1.467 | 1.824 | 2.607 | 700 |
kg | 22,9 | 32,7 | 38,07 | 57 | ||
l | 3,77 | 7,57 | 7,63 | 11,25 | ||
m² | 5,51 | 6,18 | 9,15 | 13,72 | ||
n | 1,2919 | 1,3099 | 1,3025 | 1,3272 | ||
900 | W | 1.360 | 1.836 | 2.220 | 3.180 | 900 |
kg | 29,3 | 42,3 | 49,2 | 74 | ||
l | 4,8 | 9,1 | 9,1 | 13,75 | ||
m² | 7,22 | 8,05 | 11,97 | 17,96 | ||
n | 1,2919 | 1,3242 | 1,3011 | 1,3268 |
Rekenfactor per meter radiatorlengte bij 75/65/20°C volgens EN442
Karakteristieke vergelijking: ф = KM x ΔTn
Bouwhoogte (mm) | 300 | 400 | 500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | ||
400 | 204 | 298 | 373 | 539 | 270 | 371 | 469 | 674 | 333 | 443 | 560 | 803 | ||
500 | 255 | 372 | 467 | 674 | 338 | 464 | 587 | 843 | 417 | 554 | 701 | 1.004 | ||
600 | 305 | 446 | 560 | 808 | 406 | 556 | 704 | 1.012 | 500 | 664 | 841 | 1.204 | ||
700 | 356 | 521 | 653 | 943 | 473 | 649 | 821 | 1.180 | 583 | 775 | 981 | 1.405 | ||
800 | 407 | 595 | 746 | 1.078 | 541 | 742 | 938 | 1.349 | 666 | 886 | 1.121 | 1.606 | ||
900 | 458 | 670 | 840 | 1.212 | 608 | 834 | 1.056 | 1.517 | 750 | 996 | 1.261 | 1.806 | ||
1000 | 509 | 744 | 933 | 1.347 | 676 | 927 | 1.173 | 1.686 | 833 | 1.107 | 1.401 | 2.007 | ||
1100 | 560 | 818 | 1.026 | 1.482 | 744 | 1.020 | 1.290 | 1.855 | 916 | 1.218 | 1.541 | 2.208 | ||
1200 | 611 | 893 | 1.120 | 1.616 | 811 | 1.112 | 1.408 | 2.023 | 1.000 | 1.328 | 1.681 | 2.408 | ||
1400 | 713 | 1.042 | 1.306 | 1.886 | 946 | 1.298 | 1.642 | 2.360 | 1.166 | 1.550 | 1.961 | 2.810 | ||
1600 | 1.190 | 1.493 | 2.155 | 1.082 | 1.483 | 1.877 | 2.698 | 1.333 | 1.771 | 2.242 | 3.211 | |||
1800 | 1.339 | 1.679 | 2.425 | 1.217 | 1.669 | 2.111 | 3.035 | 1.499 | 1.993 | 2.522 | 3.613 | |||
2000 | 1.488 | 1.866 | 2.694 | 1.352 | 1.854 | 2.346 | 3.372 | 1.666 | 2.214 | 2.802 | 4.014 | |||
2200 | 1.637 | 2.053 | 2.963 | 2.039 | 2.581 | 3.709 | 1.833 | 2.435 | 3.082 | 4.415 | ||||
2400 | 1.786 | 2.239 | 3.233 | 2.225 | 2.815 | 4.046 | 1.999 | 2.657 | 3.362 | 4.817 | ||||
2600 | 2.426 | 3.502 | 3.050 | 3.643 | ||||||||||
2800 | 2.612 | 3.772 | 3.284 | 3.923 | ||||||||||
3000 | 2.799 | 4.041 | 3.519 | 4.203 | ||||||||||
Bouwhoogte (mm) | 600 | 700 | 900 | |||||||||||
Type | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | ||
400 | 392 | 515 | 647 | 925 | 447 | 587 | 730 | 1.043 | 544 | 734 | 888 | 1.272 | ||
500 | 490 | 644 | 809 | 1.157 | 559 | 734 | 912 | 1.304 | 680 | 918 | 1.110 | 1.590 | ||
600 | 588 | 772 | 970 | 1.388 | 670 | 880 | 1.094 | 1.564 | 816 | 1.102 | 1.332 | 1.908 | ||
700 | 686 | 901 | 1.132 | 1.619 | 782 | 1.027 | 1.277 | 1.825 | 952 | 1.285 | 1.554 | 2.226 | ||
800 | 784 | 1.030 | 1.294 | 1.850 | 894 | 1.174 | 1.459 | 2.086 | 1.088 | 1.469 | 1.776 | 2.544 | ||
900 | 882 | 1.158 | 1.455 | 2.082 | 1.005 | 1.320 | 1.642 | 2.346 | 1.224 | 1.652 | 1.998 | 2.862 | ||
1000 | 980 | 1.287 | 1.617 | 2.313 | 1.117 | 1.467 | 1.824 | 2.607 | 1.360 | 1.836 | 2.220 | 3.180 | ||
1100 | 1.078 | 1.416 | 1.779 | 2.544 | 1.229 | 1.614 | 2.006 | 2.868 | 1.496 | 2.020 | 2.442 | 3.498 | ||
1200 | 1.176 | 1.544 | 1.940 | 2.776 | 1.340 | 1.760 | 2.189 | 3.128 | 1.632 | 2.203 | 2.664 | 3.816 | ||
1400 | 1.372 | 1.802 | 2.264 | 3.238 | 1.564 | 2.054 | 2.554 | 3.650 | 1.904 | 2.570 | 3.108 | 4.452 | ||
1600 | 1.568 | 2.059 | 2.587 | 3.701 | 1.787 | 2.347 | 2.918 | 4.171 | 2.176 | 2.938 | 3.552 | 5.088 | ||
1800 | 1.764 | 2.317 | 2.911 | 4.163 | 2.011 | 2.641 | 3.283 | 4.693 | 2.448 | 3.305 | 3.996 | 5.724 | ||
2000 | 1.960 | 2.574 | 3.234 | 4.626 | 2.234 | 2.934 | 3.648 | 5.214 | 2.720 | 3.672 | 4.440 | 6.360 | ||
2200 | 2.156 | 2.831 | 3.557 | 5.089 | ||||||||||
2400 | 2.352 | 3.089 | 3.881 | 5.551 | ||||||||||
2600 | 4.204 | |||||||||||||
2800 | 4.528 | |||||||||||||
3000 | 4.851 |
Download hier de Heat Calculator
Download hier de Correctiefactoren
LINKS | RECHTS |
TYPE 21-33
|
|
![]() |
![]() |
TYPE 11
|
|
![]() |
![]() |
Opmerking: de voorgemonteerde ECO-ontluchter is essentieel voor een goede werking van de ECO-radiator en mag bijgevolg niet vervangen worden door een ander soort ontluchter.