Premium All In
Technische Daten
Ausschreibungstext
Der Premium All In Heizkörper ist ein verkleideter Ventilheizkörper, der mit integriertem Ventileinsatz geliefert wird. Dieser Heizkörper kann sowohl als Ventilheizkörper als auch als Kompaktheizkörper angeschlossen werden. Außerdem wird dieser Heizkörper mit allen notwendigen Montagezubehör geliefert.
Die Ventile sind werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt. Diese Voreinstellung sorgt für einen optimalen Durchfluss des Heizkörpers. Werksseitige Voreinstellung abgestimmt auf Zweirohrsysteme, auch geeignet für Einrohrsysteme (mittels Ventileinstellung auf Position 8).
(Linksseitiger Anschluss: Typ 21, 22 und 33 sind drehbar. Typ 11 ist auf Anfrage verfügbar.)
Wärmeabgabe & abmessungen
Typenübersicht
| Typ 11 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 33 | |
|---|---|---|---|---|
| Bauhöhe: 300 mm | ||||
| Nabenabstand: 250 mm | ||||
| W | 509 | 982 | 1.349 | |
| kg | 9,31 | 16,80 | 25,20 | |
| l | 1,89 | 3,70 | 5,40 | |
| m² | 2,09 | 3,51 | 5,26 | |
| n | 1,3216 | 1,3264 | 1,3137 | |
| Bauhöhe: 400 mm | ||||
| Nabenabstand: 350 mm | ||||
| W | 676 | 954 | 1.245 | 1.711 |
| kg | 12,78 | 19,46 | 22,87 | 34,30 |
| l | 2,34 | 4,67 | 4,67 | 6,87 |
| m² | 2,95 | 3,37 | 4,92 | 7,38 |
| n | 1,3117 | 1,3325 | 1,3291 | 1,3169 |
| Bauhöhe: 500 mm | ||||
| Nabenabstand: 450 mm | ||||
| W | 833 | 1.153 | 1.494 | 2.056 |
| kg | 16,24 | 24,63 | 28,93 | 43,40 |
| l | 2,80 | 5,63 | 5,63 | 8,33 |
| m² | 3,80 | 4,31 | 6,33 | 9,49 |
| n | 1,3018 | 1,3353 | 1,3319 | 1,3202 |
| Bauhöhe: 600 mm | ||||
| Nabenabstand: 550 mm | ||||
| W | 980 | 1.345 | 1.732 | 2.389 |
| kg | 19,70 | 29,80 | 35,00 | 52,50 |
| l | 3,25 | 6,60 | 6,60 | 9,80 |
| m² | 4,66 | 5,24 | 7,74 | 11,61 |
| n | 1,2919 | 1,3381 | 1,3346 | 1,3234 |
| Bauhöhe: 700 mm | ||||
| Nabenabstand: 650 mm | ||||
| W | 1.117 | 1.530 | 1.961 | 2.712 |
| kg | 22,90 | 34,50 | 40,53 | 60,77 |
| l | 3,77 | 7,63 | 7,63 | 11,37 |
| m² | 5,51 | 6,18 | 9,15 | 13,72 |
| n | 1,2919 | 1,3381 | 1,3385 | 1,3393 |
| Bauhöhe: 900 mm | ||||
| Nabenabstand: 850 mm | ||||
| W | 1.360 | 1.883 | 2.395 | 3.334 |
| kg | 29,30 | 43,90 | 51,60 | 77,30 |
| l | 4,80 | 9,70 | 9,70 | 14,5 |
| m² | 7,22 | 8,05 | 11,97 | 17,96 |
| n | 1,2919 | 1,3382 | 1,3463 | 1,3712 |
Berechnungseinheiten je 1m Heizkörperlänge bei 75/65/20°C n = Heizkörperexponent*
* Der Exponent dient zur Ermittlung der Niedertemperaturfaktoren gemäss DIN 4703 und ÖN M 7513.
Gleichung: ф = KM x ΔTn
Anschluss
Bei Montage als Ventilheizkörper:
LINKS
RECHTS
Bei Montage als Kompaktheizkörper:
- muss das Ventil entfernt werden.
- müssen die Kunststoff-Stopfen durch Messing Blindstopfen ersetzt werden.
* = reduzierte Heizwärmeleistung bei Niedertemperaturheizung kombiniert mit einer hohen Temperaturdifferenz zwischen der Ein- und Ausfuhrseite.
Laschenanordnung
Baulänge 400-1600
Typ 11
| L | A |
| 400 | 117 |
| 500-1600 | 150 |
Baulänge 1800-2400
Typ 11
| L | A |
| 1800-2400 | 150 |
Montage- und Anschlussmaße
Montagemaße
Typ 11
Typ 21
Typ 22
Typ 33
Typ 33 gedreht
Anschlussmaße
LINKS
RECHTS
| L (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| E (mm) | 147 | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 |
| L (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| E (mm) | 647 | 747 | 847 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1247 |
L = Länge des Heizkörpers