Standard All In
Technische gegevens
Bestektekst
De Standard All In radiator is een paneelradiator zonder omkasting die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal.
Product
de niet-omkaste paneelradiator
Afwerking
zonder bovenrooster en zijpanelen
Meegeleverd
L-consoles, schroeven, pluggen, blindstop, ontluchter en montage-instructie
Aansluitingen
4 x ½” binnendraad
Ophangstrippen
2 paar ophangstrippen tot 1.600mm en 3 paar vanaf 1.800mm
Verpakking
Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.
Garantie
10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.
Lakproces
Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren
Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk
Warmtemeters
Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).
Max. werkdruk
10 bar (getest op 13 bar)
Max. werktemperatuur
110 °C
Conformiteit
volgens EN442
Kwaliteitsborging
NF
Types
11 | 21 | 22 | 33
Hoogtes
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm
Lengtes
400 – 3.000 mm
Dieptes
60 | 77 | 100 | 158 mm
Warmteafgifte & afmetingen
Type overzicht
| Type 11 | Type 21 | Type 22 | Type 33 | |
|---|---|---|---|---|
| Bouwhoogte: 300mm | ||||
| Hart-op-hartafstand: 250mm | ||||
| W | 517 | 1.012 | 1.418 | |
| kg | 8,38 | 15,9 | 23,8 | |
| l | 1,89 | 3,7 | 5,4 | |
| m² | 2,09 | 3,51 | 5,26 | |
| n | 1,3145 | 1,3329 | 1,3155 | |
| Bouwhoogte: 400mm | ||||
| Hart-op-hartafstand: 350mm | ||||
| W | 687 | 1.000 | 1.281 | 1.805 |
| kg | 11,68 | 18,78 | 21,83 | 32,67 |
| l | 2,34 | 4,67 | 4,67 | 6,87 |
| m² | 2,95 | 3,37 | 4,92 | 7,38 |
| n | 1,3057 | 1,3284 | 1,3321 | 1,3261 |
| Bouwhoogte: 500mm | ||||
| Hart-op-hartafstand: 450mm | ||||
| W | 848 | 1.210 | 1.535 | 2.169 |
| kg | 14,99 | 23,84 | 27,77 | 41,53 |
| l | 2,8 | 5,63 | 5,63 | 8,33 |
| m² | 3,8 | 4,31 | 6,33 | 9,49 |
| n | 1,2968 | 1,3278 | 1,3314 | 1,3367 |
| Bouwhoogte: 600mm | ||||
| Hart-op-hartafstand: 550mm | ||||
| W | 1.000 | 1.409 | 1.778 | 2.514 |
| kg | 18,3 | 28,9 | 33,7 | 50,4 |
| l | 3,25 | 6,6 | 6,6 | 9,8 |
| m² | 4,66 | 5,24 | 7,74 | 11,61 |
| n | 1,2880 | 1,3272 | 1,3306 | 1,3473 |
| Bouwhoogte: 700mm | ||||
| Hart-op-hartafstand: 650mm | ||||
| W | 1.142 | 1.597 | 2.011 | 2.841 |
| kg | 21,33 | 33,5 | 39,13 | 58,47 |
| l | 3,77 | 7,63 | 7,63 | 11,37 |
| m² | 5,51 | 6,18 | 9,15 | 13,72 |
| n | 1,2889 | 1,3367 | 1,3369 | 1,3545 |
| Bouwhoogte: 900mm | ||||
| Hart-op-hartafstand: 850mm | ||||
| W | 1.397 | 1.941 | 2.453 | 3.448 |
| kg | 27,40 | 42,70 | 50,00 | 74,60 |
| l | 4,8 | 9,7 | 9,7 | 14,5 |
| m² | 7,22 | 8,05 | 11,97 | 17,96 |
| n | 1,2907 | 1,3357 | 1,3494 | 1,3689 |
Rekenfactor per meter radiatorlengte bij 75/65/20°C volgens EN442
Karakteristieke vergelijking: ф = KM x ΔTn
Aansluitmogelijkheden
* = Afgifteverlies bij lagetemperatuurverwarming in combinatie met een groot temperatuurverschil tussen aanvoer en retour.
Ophangstrippen
Lengte 400-1600
Type 21-33
| L | A |
| 400-1600 | 133 |
Type 11
| L | A |
| 400 | 117 |
| 500-1600 | 150 |
Lengte 1800-3000
Type 21-33
| L | A |
| 1800-3000 | 133 |
Type 11
| L | A |
| 1800-2400 | 150 |
Montage & aansluitmaten
Montage
Type 11
Type 21
Type 22
Type 33
Aansluitmaten