Oceanus
Technische gegevens
Bestektekst
De Oceanus is de klassieke badkamerradiator met rechte, ronde buizen en D-collectoren, die het traditionele en tijdloze karakter in uw badkamer bewaart. Bovendien is de Oceanus ook beschikbaar met middenaansluiting en kan hij tevens gebruikt worden als scheidingselement en helpt zo om de ruimte te structureren in functie van uw behoeften.
Product
de klassieke badkamerradiator, ook verkrijgbaar met een middenaansluiting
Meegeleverd
consoles, schroeven, pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie
Aansluitingen
4 x ½” binnendraad (6 x ½” indien met middenaansluiting)
Verpakking
Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.
Garantie
De wettelijke conformiteitsrechten van de koper blijven onverkort van toepassing overeenkomstig het toepasselijke nationale recht. Daarnaast verleent Henrad een commerciële garantie van 10 jaar overeenkomstig de toepasselijke garantievoorwaarden van Henrad. De actuele garantievoorwaarden zijn beschikbaar via: www.henrad.eu/be-nl/garantievoorwaarden.
Lakproces
Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren
Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk
Max. werkdruk
10 bar (getest op 13 bar)
Max. werktemperatuur
95 °C
Conformiteit
volgens EN442
Hoogtes
775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 | 1.933 mm
Aantal horizontale buizen
16 | 24 | 28 | 36 | 40
Lengtes
400 | 450 | 495 | 585 | 737 mm
Buizen
horizontaal, recht, O-vorm, diameter 22 mm
Collectoren
verticaal, D-vorm
Warmteafgifte & afmetingen
Type overzicht
| H | 775 (mm) | 1181 (mm) | 1411 (mm) | 1763 (mm) | 1993 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L 400 mm | |||||
| W | 445 | 529 | |||
| kg | 6,80 | 7,65 | |||
| l | 4,65 | 5,52 | |||
| m² | 0,81 | 0,96 | |||
| n | 1,2563 | 1,2543 | |||
| Art. nr. | 01840016 | 01840018 | |||
| Art. nr. CT | 01840116 | 01840118 | |||
| L 450 mm | |||||
| W | 496 | 590 | |||
| kg | 7,43 | 8,68 | |||
| l | 5,04 | 5,90 | |||
| m² | 0,90 | 1,05 | |||
| n | 1,2571 | 1,2588 | |||
| Art. nr. | 01840017 | 01840019 | |||
| Art. nr. CT | 01840117 | 01840119 | |||
| L 495 mm | |||||
| W | 367 | 541 | 644 | 807 | 916 |
| kg | 6 | 9 | 10,74 | 13,4 | 13,60 |
| l | 3,6 | 5,4 | 6,43 | 7,99 | 9,15 |
| m² | 0,64 | 0,97 | 1,45 | 1,45 | 1,62 |
| n | 1,2455 | 1,2578 | 1,2627 | 1,2703 | 1,2455 |
| Art. nr. | 01840001 | 01840004 | 01840010 | 01840007 | 01840013 |
| Art. nr. CT | 01840101 | 01840104 | 01840110 | 01840107 | 01840113 |
| L 585 mm | |||||
| W | 425 | 627 | 746 | 934 | 1064 |
| kg | 6,89 | 10,23 | 12,22 | 15,26 | 15,48 |
| l | 4,01 | 6,03 | 7,19 | 8,94 | 10,30 |
| m² | 0,74 | 1,12 | 1,68 | 1,68 | 1,87 |
| n | 1,2484 | 1,2547 | 1,2596 | 1,2670 | 1,219 |
| Art. nr. | 01840002 | 01840005 | 01840011 | 01840008 | 01840014 |
| Art. nr. CT | 01840102 | 01840105 | 01840111 | 01840108 | 01840114 |
| L 737 mm | |||||
| W | 520 | 768 | 914 | 1.145 | 1303 |
| kg | 8,4 | 12,3 | 14,71 | 18,4 | 18,65 |
| l | 4,7 | 7,1 | 8,48 | 10,55 | 12,25 |
| m² | 0,91 | 1,37 | 2,06 | 2,06 | 2,29 |
| n | 1,2332 | 1,2495 | 1,2542 | 1,2614 | 1,2359 |
| Art. nr. | 01840003 | 01840006 | 01840012 | 01840009 | 01840015 |
| Art. nr. CT | 01840103 | 01840106 | 01840112 | 01840109 | 01840115 |
Aansluitmogelijkheden
Montage
Boorgaten voor de console
| RH | H1 | H2 |
| 775 | 102 | 582 |
| 1181 | 102 | 988 |
| 1411 | 102 | 1218 |
| 1763 | 102 | 1570 |
| 1993 | 102 | 1800 |
Hart- en muurafstanden
| RL | A | F | CW | FW |
| 400 | 360 | 225 | 70-85 | 85-100 |
| 450 | 410 | 275 | 70-85 | 85-100 |
| 495 | 455 | 320 | 70-85 | 85-100 |
| 585 | 545 | 410 | 70-85 | 85-100 |
| 737 | 697 | 560 | 70-85 | 85-100 |