Oceanus
Technische Daten
Ausschreibungstext
Der Oceanus ist ein klassischer Badezimmerheizkörper, der mit seiner Schlichtheit und der Symmetrie seiner geraden Rundrohre und dem D-Profilrohr die zeitlose Ausstrahlung des Badezimmers hervorhebt. Durch den Einsatz dieses Heizkörpers als Raumteiler können Sie den zur Verfügung stehenden Raum ganz nach Ihren Bedürfnissen gestalten. Der Oceanus ist auch mit einem Mittenanschluss (CT) verfügbar.
Produkt
klassischer Badezimmerheizkörper, auch verfügbar mit Mittenanschluss
Mitgeliefert
Halterungen, Schrauben, Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung
Anschlüsse
4 x ½" Innengewinde (Mittenanschluss: 6 x ½" Innengewinde)
Verpackung
Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.
Garantie
10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Henrad und außerhalb des Spritzbereichs.
Lackierungsverfahren
Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.
Farben
Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.
Betriebsüberdruck
max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)
Medium
max. Heisswasser bis 95 °C
Norm
nach EN442
Bauhöhen
775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 | 1.933 mm
Anzahl der Rohre
16 | 24 | 28 | 36 | 40
Baulängen
400 | 450 | 495 | 585 | 737 mm
Rohre
waagrecht, O-Form, Durchmesser 22 mm
Verteilrohre
senkrecht, D-Form
Wärmeabgabe & Abmessungen
Typenübersicht
| H | 775 (mm) | 1181 (mm) | 1411 (mm) | 1763 (mm) | 1993 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L 400 mm | |||||
| W | 445 | 529 | |||
| kg | 6,80 | 7,65 | |||
| l | 4,65 | 5,52 | |||
| m² | 0,81 | 0,96 | |||
| n | 1,2563 | 1,2543 | |||
| Art. nr. | 01840016 | 01840018 | |||
| Art. nr. CT | 01840116 | 01840118 | |||
| L 450 mm | |||||
| W | 496 | 590 | |||
| kg | 7,43 | 8,68 | |||
| l | 5,04 | 5,90 | |||
| m² | 0,90 | 1,05 | |||
| n | 1,2571 | 1,2588 | |||
| Art. nr. | 01840017 | 01840019 | |||
| Art. nr. CT | 01840117 | 01840119 | |||
| L 495 mm | |||||
| W | 367 | 541 | 644 | 807 | 916 |
| kg | 6 | 9 | 10,74 | 13,4 | 13,60 |
| l | 3,6 | 5,4 | 6,43 | 7,99 | 9,15 |
| m² | 0,64 | 0,97 | 1,45 | 1,45 | 1,62 |
| n | 1,2455 | 1,2578 | 1,2627 | 1,2703 | 1,2455 |
| Art. nr. | 01840001 | 01840004 | 01840010 | 01840007 | 01840013 |
| Art. nr. CT | 01840101 | 01840104 | 01840110 | 01840107 | 01840113 |
| L 585 mm | |||||
| W | 425 | 627 | 746 | 934 | 1064 |
| kg | 6,89 | 10,23 | 12,22 | 15,26 | 15,48 |
| l | 4,01 | 6,03 | 7,19 | 8,94 | 10,30 |
| m² | 0,74 | 1,12 | 1,68 | 1,68 | 1,87 |
| n | 1,2484 | 1,2547 | 1,2596 | 1,2670 | 1,219 |
| Art. nr. | 01840002 | 01840005 | 01840011 | 01840008 | 01840014 |
| Art. nr. CT | 01840102 | 01840105 | 01840111 | 01840108 | 01840114 |
| L 737 mm | |||||
| W | 520 | 768 | 914 | 1.145 | 1303 |
| kg | 8,4 | 12,3 | 14,71 | 18,4 | 18,65 |
| l | 4,7 | 7,1 | 8,48 | 10,55 | 12,25 |
| m² | 0,91 | 1,37 | 2,06 | 2,06 | 2,29 |
| n | 1,2332 | 1,2495 | 1,2542 | 1,2614 | 1,2359 |
| Art. nr. | 01840003 | 01840006 | 01840012 | 01840009 | 01840015 |
| Art. nr. CT | 01840103 | 01840106 | 01840112 | 01840109 | 01840115 |
Anschluss
Montage
Die Bohrungen für die Konsole
| RH | H1 | H2 |
| 775 | 102 | 582 |
| 1181 | 102 | 988 |
| 1411 | 102 | 1218 |
| 1763 | 102 | 1570 |
| 1993 | 102 | 1800 |
Naben- und Wandabstände
| RL | A | F | CW | FW |
| 400 | 360 | 225 | 70-85 | 85-100 |
| 450 | 410 | 275 | 70-85 | 85-100 |
| 495 | 455 | 320 | 70-85 | 85-100 |
| 585 | 545 | 410 | 70-85 | 85-100 |
| 737 | 697 | 560 | 70-85 | 85-100 |